Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
🎉 Jalons
- Karl-Éric Lacoste COY · 200e point en carrière
- Christian Laurin BRU · 150e match en carrière
Feuille de match
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stefanos Ziavras | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Bruno Forget | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Elvis Labelle | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 10 | Étienne Favreau | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | Karl-Éric Lacoste | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 13 | François Éric | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Thomas Wilson | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | Philippe Khushf | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Olivier Moutran | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Guillaume Hamer | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | François Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Martel G | BC 4 · Victoire | 0 | |||
Bruins
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Billy Trihey | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Luc Prévost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stephan Trihey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vahe Nahabedian | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Éric Prévost | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Emlyn McCutcheon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marcel Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Emmanuel Jilwan | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | John Litwiller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Thomas Guité | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Mark Hardoon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Laurin G | BC 6 · Défaite | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04