Bruins
🏆 Champions : 2006-07, 2008-09, 2017-18, 2018-19
PJ32
Fiche (V-D-N)13-13-6
PTS32
BP117
BC114
SéquenceD1
Patineurs
| # | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BIN | P/PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billy Trihey | 32 | 42 | 26 | 68 | 10 | 0 | 0 | 2.13 | |
| 2 | Marcel Martin | 32 | 15 | 22 | 37 | 10 | 0 | 0 | 1.16 | |
| 3 | Vahe Nahabedian | 32 | 18 | 18 | 36 | 8 | 0 | 0 | 1.13 | |
| 4 | Thomas Guité | 32 | 14 | 9 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0.72 | |
| 5 | Stephan Trihey | 32 | 3 | 6 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0.28 | |
| 6 | Emmanuel Jilwan | 32 | 4 | 4 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 7 | Luc Prévost | 32 | 3 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 8 | John Litwiller | 32 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 9 | Éric Prévost | 29 | 2 | 5 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0.24 | |
| 10 | Emlyn McCutcheon | 32 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.19 | |
| 11 | Mark Hardoon | 32 | 2 | 3 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0.16 |
Gardiens
| Joueur | PJ | V | D | N | MOY | DP | BC | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Laurin | 32 | 13 | 13 | 6 | 3.56 | 0 | 114 | 2 |
Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes.
Contre chaque adversaire
| Adversaire | Saison 2013-14 | Historique | PJ |
|---|---|---|---|
| Capitals | 3-3-2 | 54-55-19 | 128 |
| Coyotes | 2-4-2 | 49-49-15 | 113 |
| Hurricanes | 4-2-2 | 48-56-23 | 127 |
| Stars | 4-4-0 | 48-65-15 | 128 |
| Oilers | — | 10-5-1 | 16 |
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04