Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | François Leduc | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 21 | Guillaume Hamer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Elvis Labelle | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 38 | Charles-Olivier Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Philippe Brouillette | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 68 | Karl-Éric Lacoste | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 77 | Alex Nguyen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | François Éric | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 88 | Brian Crystal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Martin Lemieux | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | Étienne Favreau | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Stéphane Paquin G | BC 4 · Victoire | 0 | |||
| Remplaçants * | 1 | — | 1 | 0 | |
Bruins
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Luc Prévost | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Thomas Guité | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Vahe Nahabedian | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Emlyn McCutcheon | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Stephan Trihey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Jean-François Hamel | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Sebastien Dubois | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 89 | Brad Redpath | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | Éric Prévost | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Éric Simard G | BC 9 · Défaite | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04