Ligue Senior TMR

Statistiques

Meneurs en carrière — patineurs (66)

#Joueur PJ B A PTS ▴ PUN P/PJ Saisons
1 Mihai Iurascu STA 10004 0.00 1 (2021–2022)
2 Frédéric Poulin OIL 10000 0.00 1 (2023–2024)
3 Brad Redpath STA 10000 0.00 1 (2023–2024)
4 Charles Thibault STA 10000 0.00 1 (2021–2022)
5 Spiro Gavaris CAP 30000 0.00 1 (2022–2023)
6 Thierry Pauyo STA 30000 0.00 1 (2024–2025)
7 Sébastien Mireault CAP 40002 0.00 1 (2024–2025)
8 Julien Laplante STA 60004 0.00 3 (2021–2024)
9 Alex Nguyen OIL 70002 0.00 3 (2021–2024)
10 Jean-François Côté CAP 90004 0.00 3 (2022–2025)
11 Christian Martin CAP 11010 1.00 1 (2021–2022)
12 Victor Raposo STA 50114 0.20 2 (2021–2023)
13 Jon Balazsi OIL 72022 0.29 3 (2021–2024)
14 Étienne Rivest HUR 72028 0.29 2 (2023–2025)
15 Thomas Guité HUR 21122 1.00 1 (2021–2022)
16 Maxime Balthazard HUR 31124 0.67 1 (2021–2022)
17 Karl-Éric Lacoste OIL 40226 0.50 1 (2022–2023)
18 Simon Bisson HUR 60224 0.33 1 (2024–2025)
19 Sebastien Dubois STA 602214 0.33 2 (2021–2025)
20 Bernard Fournier CAP 90228 0.22 3 (2022–2025)
21 Martin Beaulieu PEN 73034 0.43 1 (2024–2025)
22 Maxime Lemieux STA 61234 0.50 2 (2021–2025)
23 Christian Lafrenière HUR 121236 0.25 4 (2021–2025)
24 François Éric OIL 82242 0.50 3 (2021–2024)
25 Telly Loukas OIL 82248 0.50 3 (2021–2024)
26 Martin Lobbe PEN 152244 0.27 4 (2021–2025)
27 Georges Spiliadis CAP 91342 0.44 3 (2022–2025)
28 Jean-François Hamel STA 101340 0.40 4 (2021–2025)
29 Kharesh Khurtoo STA 101346 0.40 4 (2021–2025)
30 Michel Kobbi Morran HUR 90442 0.44 3 (2021–2025)
31 Patrick Martin STA 90444 0.44 3 (2021–2025)
32 Philippe Khushf HUR 33252 1.67 1 (2021–2022)
33 Carl Bellehumeur CAP 53250 1.00 2 (2023–2025)
34 Simon Laurin HUR 133252 0.38 4 (2021–2025)
35 Patrick Prévost PEN 121450 0.42 3 (2022–2025)
36 Guillaume Hamer OIL 80554 0.63 3 (2021–2024)
37 Robert Tannous STA 100550 0.50 4 (2021–2025)
38 Philippe Côté HUR 33360 2.00 1 (2021–2022)
39 Dominic L'Heureux CAP 53360 1.20 2 (2022–2024)
40 Eric Trudel PEN 133364 0.46 4 (2021–2025)
41 Patrick Hardy CAP 90662 0.67 3 (2022–2025)
42 Krolos Raposo STA 552710 1.40 3 (2021–2025)
43 Elvis Labelle PEN 125270 0.58 3 (2022–2025)
44 Matthew Balazsi CAP 92574 0.78 3 (2022–2025)
45 Éric Lajoie PEN 1325716 0.54 3 (2021–2025)
46 Thomas Wilson OIL 81670 0.88 3 (2021–2024)
47 Vincent Peloquin HUR 136288 0.62 4 (2021–2025)
48 Dominic Paduano STA 85384 1.00 3 (2022–2025)
49 Daniel Frereault PEN 74487 1.14 1 (2024–2025)
50 Gerry Discepola STA 83580 1.00 3 (2022–2025)

Tout afficher (66)

Meneurs en carrière — gardiens (9)

#Joueur PJ V D N MOY BC BL Saisons
1 Marc-Andre Poulin PEN 147613.86 540 4 (2021–2025)
2 Pascal Poirier HUR 74303.71 261 2 (2023–2025)
3 Steve Lyberopoulos CAP 93513.22 291 3 (2022–2025)
4 Alexandre Morin CAP 53112.00 100 2 (2022–2024)
5 Bobby Lanctot OIL 33002.00 60 1 (2021–2022)
6 Louis-Olivier Gervais HUR 32104.00 120 1 (2021–2022)
7 Guillaume Pérusse STA 41302.50 100 1 (2022–2023)
8 Jean-Sébastien Haché STA 30305.00 150 1 (2024–2025)
9 Sébastien Lefebvre STA 10105.00 50 1 (2021–2022)

Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes. Joueurs regroupés d'une saison à l'autre par leur nom; les premières saisons n'indiquent parfois que le nom de famille.