Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Éric Prévost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jon Balazsi | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 21 | Olivier Moutran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Elvis Labelle | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 38 | Charles-Olivier Martin | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | Steve Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Gabriel Castiglio | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 80 | François Éric | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Francis Dupont | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | François Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Jilwan G | BC 3 · Nulle | 0 | |||
Capitals
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Rob Levine | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Éric Lajoie | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 18 | Alex Nguyen | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Jean-François Côté | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Mike Stein | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Brian Crystal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Marcel Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Zach Suhl | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 86 | Olivier Heroux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Rory Sarkissian | 0 | 1 | 1 | 0 |
| J Simard G | BC 3 · Nulle | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04