Coyotes
🏆 Champions : 2004-05
PJ32
Fiche (V-D-N)15-9-8
PTS38
BP107
BC103
SéquenceV2
Patineurs
| # | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BIN | P/PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Balazsi | 30 | 25 | 24 | 49 | 12 | 0 | 0 | 1.63 | |
| 2 | Elvis Labelle | 30 | 15 | 28 | 43 | 10 | 0 | 0 | 1.43 | |
| 3 | Gabriel Castiglio | 30 | 18 | 15 | 33 | 12 | 0 | 0 | 1.10 | |
| 4 | François Leduc | 30 | 12 | 9 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0.70 | |
| 5 | François Éric | 30 | 12 | 8 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 6 | Charles-Olivier Martin | 30 | 5 | 10 | 15 | 55 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 7 | Francis Dupont | 30 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | |
| 8 | Steve Kelly | 30 | 2 | 8 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 9 | Olivier Moutran | 30 | 3 | 6 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0.30 | |
| 10 | Éric Prévost | 30 | 3 | 4 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0.23 |
Gardiens
| Joueur | PJ | V | D | N | MOY | DP | BC | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Jilwan | 32 | 15 | 9 | 8 | 3.13 | 0 | 100 | 1 |
Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes.
Contre chaque adversaire
| Adversaire | Saison 2007-08 | Historique | PJ |
|---|---|---|---|
| Bruins | 4-2-2 | 49-49-15 | 113 |
| Capitals | 4-2-2 | 44-52-16 | 112 |
| Hurricanes | 4-2-2 | 56-43-13 | 112 |
| Stars | 3-3-2 | 40-56-15 | 111 |
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04