Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
🎉 Jalons
- Jimmy April HUR · 50e match en carrière
Feuille de match
Hurricanes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| John Galardo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Irwin Green | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Luc Boucher | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Ion Valaskakis | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Marc-André Pinel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jean-François Côté | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Jimmy April | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Martin Racicot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Brian Crystal | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | Adam Marchionni | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 77 | Bram Greenbaum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Farrel Miller | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Phil Bartos G | BC 3 · Défaite | 0 | |||
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | François Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Éric Lajoie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Olivier Heroux | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 33 | Elvis Labelle | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 38 | Charles-Olivier Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Steve Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Alex Nguyen | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | Olivier Moutran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Laurent Wilhelmy | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | François Éric | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 88 | Francis Dupont | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jason Basmaji | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vincent Martel G | BC 2 · Victoire | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04