Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | François Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Éric Lajoie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Olivier Heroux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Elvis Labelle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Charles-Olivier Martin | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Steve Kelly | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Alex Nguyen | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 66 | Olivier Moutran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Laurent Wilhelmy | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 80 | François Éric | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Jason Basmaji | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vincent Martel G | BC 1 · Victoire | 0 | |||
| Remplaçants * | 4 | — | 4 | 0 | |
Hurricanes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| John Galardo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Irwin Green | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Luc Boucher | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Ion Valaskakis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marc-André Pinel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jean-François Côté | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jimmy April | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Martin Racicot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Brian Crystal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Adam Marchionni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Bram Greenbaum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Farrel Miller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phil Bartos G | BC 6 · Défaite | 0 | |||
| Remplaçants * | 1 | — | 1 | 0 | |
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04