Jean-François Hamel
π Champion 2006-07 (BRU)π Champion 2008-09 (BRU)π Champion 2017-18 (BRU)π Champion 2025-26 (HUR)
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2025-26 | HUR | 28 | 2 | 12 | 14 | 6 |
| Saison 2024-25 | STA | 32 | 2 | 11 | 13 | 4 |
| Saison 2024-25 Séries | STA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Saison 2023-24 | PEN | 31 | 4 | 10 | 14 | 4 |
| Saison 2023-24 Séries | PEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2022-23 | STA | 32 | 0 | 8 | 8 | 10 |
| Saison 2022-23 Séries | STA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2021-22 | CAP | 26 | 0 | 6 | 6 | 10 |
| Saison 2021-22 Séries | CAP | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Saison 2020-21 | CAP | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Saison 2019-20 | PEN | 29 | 0 | 12 | 12 | 10 |
| Saison 2018-19 | STA | 32 | 1 | 12 | 13 | 6 |
| Saison 2017-18 | BRU | 32 | 4 | 7 | 11 | 6 |
| Saison 2016-17 | BRU | 32 | 1 | 11 | 12 | 2 |
| Saison 2015-16 | COY | 32 | 4 | 10 | 14 | 10 |
| Saison 2014-15 | COY | 31 | 4 | 6 | 10 | 18 |
| Saison 2013-14 | CAP | 31 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| Saison 2012-13 | BRU | 27 | 9 | 5 | 14 | 12 |
| Saison 2011-12 | BRU | 31 | 0 | 7 | 7 | 2 |
| Saison 2010-11 | BRU | 31 | 1 | 10 | 11 | 6 |
| Saison 2009-10 | HUR | 31 | 1 | 14 | 15 | 8 |
| Saison 2008-09 | BRU | 31 | 6 | 13 | 19 | 6 |
| Saison 2007-08 | BRU | 32 | 1 | 4 | 5 | 14 |
| Saison 2006-07 | BRU | 30 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Saison 2005-06 | BRU | 30 | 0 | 9 | 9 | 10 |
| Saison 2004-05 | BRU | 30 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Saison 2003-04 | BRU | 29 | 2 | 11 | 13 | 2 |
| Total | 685 | 50 | 198 | 248 | 160 | |
Jalons en carrière
- 650e match en carrière
- 600e match en carrière
- 200e point en carrière
- 550e match en carrière
- 150e passe en carrière
- 500e match en carrière
- 450e match en carrière
- 400e match en carrière
- 100e passe en carrière
- 350e match en carrière
- 300e match en carrière
- 100e point en carrière
- 250e match en carrière
- 200e match en carrière
- 50e passe en carrière
- 150e match en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.