Stars
🏆 Champions : 2009-10, 2012-13, 2013-14
PJ32
Fiche (V-D-N)14-15-3
PTS31
BP126
BC128
SéquenceD1
Patineurs
| # | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BIN | P/PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Lacombe | 32 | 23 | 35 | 58 | 8 | 0 | 0 | 1.81 | |
| 2 | JP Cloutier | 29 | 26 | 18 | 44 | 38 | 0 | 0 | 1.52 | |
| 3 | Simon Laurin | 30 | 15 | 19 | 34 | 6 | 0 | 0 | 1.13 | |
| 4 | Thibault LePrince | 25 | 15 | 17 | 32 | 14 | 0 | 0 | 1.28 | |
| 5 | Vincent Peloquin | 30 | 13 | 18 | 31 | 27 | 0 | 0 | 1.03 | |
| 6 | Patrick Martin | 31 | 9 | 12 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0.68 | |
| 7 | Maxime Fournier | 29 | 7 | 12 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0.66 | |
| 8 | Robert Tannous | 30 | 2 | 11 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0.43 | |
| 9 | Kharesh Khurtoo | 25 | 4 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.32 | |
| 10 | Jean-François Hamel | 32 | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 11 | Victor Raposo | 23 | 1 | 5 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0.26 |
Gardiens
| Joueur | PJ | V | D | N | MOY | DP | BC | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Pérusse | 31 | 14 | 14 | 3 | 4.10 | 0 | 127 | 3 |
Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes.
Contre chaque adversaire
| Adversaire | Saison 2022-23 | Historique | PJ |
|---|---|---|---|
| Capitals | 5-2-1 | 87-75-17 | 179 |
| Hurricanes | 3-4-1 | 71-93-15 | 179 |
| Oilers | 2-6-0 | 27-33-6 | 66 |
| Penguins | 4-3-1 | 19-28-4 | 51 |
| Bruins | — | 65-48-15 | 128 |
| Coyotes | — | 56-40-15 | 111 |
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04