Bruins
🏆 Champions : 2006-07, 2008-09, 2017-18, 2018-19
PJ32
Fiche (V-D-N)14-12-6
PTS34
BP122
BC107
SéquenceV2
Patineurs
| # | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BIN | P/PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vahe Nahabedian | 31 | 20 | 32 | 52 | 12 | 0 | 0 | 1.68 | |
| 2 | Marc-André Pinel | 31 | 25 | 18 | 43 | 18 | 0 | 0 | 1.39 | |
| 3 | Gabriel Castiglio | 31 | 23 | 17 | 40 | 16 | 0 | 0 | 1.29 | |
| 4 | Luc Prévost | 31 | 11 | 17 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0.90 | |
| 5 | Sebastien Dubois | 31 | 12 | 15 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0.87 | |
| 6 | Jean-François Hamel | 31 | 6 | 13 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0.61 | |
| 7 | Thomas Guité | 31 | 5 | 7 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0.39 | |
| 8 | Éric Prévost | 31 | 2 | 7 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0.29 | |
| 9 | Stephan Trihey | 31 | 2 | 4 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.19 | |
| 10 | Marc-Antoine Desjardins | 31 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.10 | |
| 11 | Jean-Simon Cléroux | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.10 |
Gardiens
| Joueur | PJ | V | D | N | MOY | DP | BC | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serge Dakessian | 31 | 12 | 13 | 6 | 3.52 | 0 | 109 | 0 |
Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes.
Contre chaque adversaire
| Adversaire | Saison 2008-09 | Historique | PJ |
|---|---|---|---|
| Capitals | 4-3-1 | 54-55-19 | 128 |
| Coyotes | 4-3-1 | 49-49-15 | 113 |
| Hurricanes | 3-4-1 | 48-56-23 | 127 |
| Stars | 3-2-3 | 48-65-15 | 128 |
| Oilers | — | 10-5-1 | 16 |
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04