Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jean-François Hamel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Benoit Desjardins | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Jason Schonfeld | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Étienne Favreau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luc Boucher | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | François Éric | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jasmin Valade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karl-Éric Lacoste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Guillaume Hamer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Julien Laplante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Stefanos Ziavras | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bruins
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gabriel Panaccio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Elvis Labelle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Emmanuel Jilwan | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Matthew Kendall | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Patrick Hardy | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 11 | Jonathan Grenier | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | François Leduc | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Martin Lemieux | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | David Bélanger | 1 | 1 | 2 | 2 |
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04