Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Capitals
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Hardy | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Jon Balazsi | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Steve Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rory Sarkissian | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | Alex Ferland | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Gerry Discepola | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 13 | Olivier Moutran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Robert Tannous | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Thomas Guité | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Éric Lajoie | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 22 | Christian Martin | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bruins
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gabriel Panaccio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Elvis Labelle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stephan Trihey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | David Bélanger | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | Charles-Olivier Martin | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Mike Stein | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | David Auger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maxime Fournier | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 18 | Jonathan Grenier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | François Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jean-François Côté | 0 | 1 | 1 | 0 |
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04