Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
🎉 Jalons
- Elvis Labelle COY · 200e passe en carrière
- Vincent Martel COY · 150e match en carrière
- Karl-Éric Lacoste COY · 50e but en carrière
- Luc Prévost BRU · 300e point en carrière
Feuille de match
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stefanos Ziavras | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Sebastien Robert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karl-Éric Lacoste | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Elvis Labelle | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Alex Nguyen | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Étienne Favreau | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 12 | Marc Beland | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | François Éric | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | François Leduc | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Mike Stein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Guillaume Hamer | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vincent Martel G | BC 6 · Victoire | 0 | |||
Bruins
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sebastien Dubois | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Luc Prévost | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | Stephan Trihey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vahe Nahabedian | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 12 | Emlyn McCutcheon | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Brad Redpath | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Martin Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Éric Prévost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Thomas Guité | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | Jean-François Hamel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04