Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
🎉 Jalons
- Étienne Favreau COY · 50e but en carrière
Feuille de match
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | François Leduc | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Lyno Côté | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | Guillaume Hamer | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Elvis Labelle | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Charles-Olivier Martin | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | Steve Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Gabriel Castiglio | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 77 | Alex Nguyen | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 80 | François Éric | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Francis Dupont | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | Étienne Favreau | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Victor Charlebois G | BC 11 · Défaite | 0 | |||
Bruins
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Marchionni | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Luc Prévost | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Vahe Nahabedian | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | Emlyn McCutcheon | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 22 | Rob Levine | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 24 | Stephan Trihey | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Pierre Morin | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 39 | Martin Lemieux | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 88 | Sebastien Dubois | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Philippe Dubuc | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 99 | Éric Prévost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serge Dakessian G | BC 9 · Victoire | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04