Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Bruins
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Marc-Antoine Desjardins | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Vahe Nahabedian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Luc Prévost | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Thomas Guité | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Stephan Trihey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Marc-André Pinel | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 39 | Jean-Simon Cléroux | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Jean-François Hamel | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 88 | Sebastien Dubois | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Gabriel Castiglio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Éric Prévost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serge Dakessian G | BC 3 · Victoire | 0 | |||
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Maxime Lemieux | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Olivier Heroux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Elvis Labelle | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 44 | Steve Kelly | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 68 | Étienne Favreau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Guillaume Hamer | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | François Éric | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Francis Dupont | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 99 | François Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 |
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04