Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
🎉 Jalons
- Stefanos Ziavras COY · 50e but en carrière
Feuille de match
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jean-François Hamel | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Benoit Desjardins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jason Schonfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Étienne Favreau | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 12 | Luc Boucher | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | François Éric | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jasmin Valade | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Karl-Éric Lacoste | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Guillaume Hamer | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Julien Laplante | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | Stefanos Ziavras | 3 | 1 | 4 | 0 |
Bruins
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gabriel Panaccio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Elvis Labelle | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Emmanuel Jilwan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Matthew Kendall | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Patrick Hardy | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | Charles-Olivier Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jonathan Grenier | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 14 | François Leduc | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 17 | Louis-Charles Filiatrault | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Martin Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | David Bélanger | 4 | 0 | 4 | 4 |
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04