Ligue Senior TMR

Statistiques

Patineurs

#JoueurÉquipe PJ B A PTS PUN BAN BIN P/PJ
1 JP Cloutier PEN 30383674 2400 2.47
2 Daniel Frereault PEN 28264066 1000 2.36
3 Gerry Discepola STA 32263763 200 1.97
4 Elvis Labelle PEN 32203858 400 1.81
5 David Bélanger PEN 32292857 600 1.78
6 Krolos Raposo STA 32252045 2600 1.41
7 Philippe Séguin PEN 32232245 400 1.41
8 Alex Ferland HUR 32192645 1000 1.41
9 Sébastien Lacombe CAP 32211940 000 1.25
10 Nicolas Beaudoin HUR 32122739 1400 1.22
11 Dominic L'Heureux OIL 32221537 1600 1.16
12 Jasmin Valade HUR 32191837 400 1.16
13 Christian Beauséjour CAP 32162036 400 1.13
14 Simon Bisson HUR 32122032 1200 1.00
15 Simon Laurin HUR 32161531 1000 0.97
16 Thierry Pauyo STA 32151631 800 0.97
17 Vincent Peloquin HUR 32112031 2200 0.97
18 Maxime Lemieux STA 3282331 2600 0.97
19 Chris Stacey HUR 32111930 1200 0.94
20 François Meloche STA 32151429 1400 0.91
21 Maxime Fournier HUR 32121729 1600 0.91
22 Gabriel Castiglio OIL 2418927 800 1.13
23 Kharesh Khurtoo STA 32111627 1000 0.84
24 Jon Balazsi OIL 32141226 600 0.81
25 Étienne Rivest HUR 3291625 400 0.78
26 Robert Tannous STA 3232124 600 0.75
27 Rory Sarkissian CAP 3281523 800 0.72
28 Patrick Martin STA 32101222 400 0.69
29 Thomas Wilson OIL 3281422 200 0.69
30 Carl Bellehumeur CAP 3271522 400 0.69
31 Patrick Hardy CAP 32111021 800 0.66
32 Dominic Paduano STA 3211920 000 0.63
33 Sébastien Daigle PEN 3111819 1000 0.61
34 Maxime Balthazard OIL 3241519 800 0.59
35 Georges Spiliadis CAP 3271118 1600 0.56
36 Patrick Prévost PEN 3221618 200 0.56
37 Jason Schonfeld CAP 3210717 000 0.53
38 Matthew Balazsi CAP 3261016 400 0.50
39 Julien Laplante OIL 3261016 1800 0.50
40 Michel Kobbi Morran HUR 3251116 800 0.50
41 Sebastien Dubois STA 3241216 1600 0.50
42 Luc Boucher OIL 3221416 400 0.50
43 Sébastien Mireault CAP 3231114 200 0.44
44 Martin Lobbe PEN 3221214 400 0.44
45 Jean-François Côté CAP 3221113 1200 0.41
46 Jean-François Hamel STA 3221113 400 0.41
47 François Éric OIL 325712 600 0.38
48 Bernard Fournier CAP 323912 600 0.38
49 Éric Lajoie PEN 3121012 1200 0.39
50 Alex Nguyen OIL 3211011 2400 0.34
51 Guillaume Hamer OIL 32459 200 0.28
52 Martin Beaulieu PEN 32279 1000 0.28
53 Eric Trudel PEN 28099 400 0.32
54 Telly Loukas OIL 32246 1600 0.19
55 Christian Lafrenière HUR 32314 1000 0.13

Gardiens

JoueurÉquipe PJ V D N MOY DP BC BL
Marc-Andre Poulin PEN 3125512.65 0822
Pascal Poirier HUR 31161143.29 01022
Jean-Sébastien Haché STA 32151434.22 01350
Louis-Olivier Gervais OIL 3252345.06 01620
Steve Lyberopoulos CAP 3091745.13 01540

Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes.