Statistiques
Patineurs
| # | Joueur | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BIN | P/PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thibault LePrince | OIL | 3 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | |
| 2 | Gabriel Castiglio | OIL | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2.67 | |
| 3 | Philippe Côté | HUR | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 4 | Nicolas Beaudoin | OIL | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | |
| 5 | Philippe Khushf | HUR | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.67 | |
| 6 | Alex Ferland | HUR | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.67 | |
| 7 | JP Cloutier | OIL | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.33 | |
| 8 | Thomas Wilson | OIL | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | |
| 9 | Jason Schonfeld | CAP | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 10 | Jean-François Hamel | CAP | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 11 | Maxime Lemieux | HUR | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 12 | Jasmin Valade | HUR | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 13 | Krolos Raposo | HUR | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 14 | Vincent Peloquin | STA | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 15 | Thomas Guité | HUR | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 16 | Maxime Balthazard | HUR | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 17 | Patrick Martin | HUR | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 18 | Rory Sarkissian | CAP | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 19 | Sebastien Dubois | HUR | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 20 | François Éric | OIL | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 21 | Telly Loukas | OIL | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 22 | Christian Martin | CAP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 23 | Kharesh Khurtoo | STA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 24 | Sébastien Lacombe | STA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 25 | François Meloche | CAP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 26 | Victor Raposo | STA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 27 | Christian Beauséjour | CAP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 28 | Maxime Fournier | STA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 29 | Michel Kobbi Morran | CAP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 30 | Éric Lajoie | CAP | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 31 | Robert Tannous | STA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 32 | Guillaume Hamer | OIL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 33 | Martin Lobbe | OIL | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 34 | Mihai Iurascu | STA | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 35 | Christian Lafrenière | CAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 36 | Charles Thibault | STA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 37 | Jon Balazsi | CAP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 38 | Julien Laplante | HUR | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 39 | Simon Laurin | STA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 40 | Eric Trudel | CAP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 41 | Alex Nguyen | OIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Gardiens
| Joueur | Équipe | PJ | V | D | N | MOY | DP | BC | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Lanctot | OIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 6 | 0 | |
| Louis-Olivier Gervais | HUR | 3 | 2 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | 12 | 0 | |
| Marc-Andre Poulin | CAP | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | 0 | 12 | 0 | |
| Sébastien Lefebvre | STA | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 5 | 0 |
Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes.