Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Bruins
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gabriel Panaccio | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Elvis Labelle | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Stephan Trihey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | David Bélanger | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | Charles-Olivier Martin | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Mike Stein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | David Auger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maxime Fournier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jonathan Grenier | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | François Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jean-François Côté | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Remplaçants * | 2 | — | 2 | 0 |
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alex Nguyen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Philippe Dubuc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Martin Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mark Hardoon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Étienne Favreau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Antoine Nguyen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gabriel Castiglio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karl-Éric Lacoste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | François Éric | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jean-François Hamel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | John Litwiller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Guillaume Hamer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04