Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Hurricanes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| John Galardo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Irwin Green | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Luc Boucher | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Ion Valaskakis | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Marc-André Pinel | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Jean-François Côté | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Jimmy April | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Martin Racicot | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Brian Crystal | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Adam Marchionni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Bram Greenbaum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Farrel Miller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phil Bartos G | BC 4 · Nulle | 2 | |||
Bruins
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jean-François Hamel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vahe Nahabedian | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | Luc Prévost | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Eric Engels | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Stephan Trihey | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Marcel Martin | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | Marc-Antoine Desjardins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Guillaume Gosselin | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 68 | Vincent Kassis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Rob Levine | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 88 | Jean-François Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Matthew Balazsi | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Serge Dakessian G | BC 4 · Nulle | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04