Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
🎉 Jalons
- Alex Nguyen STA · 100e point en carrière
- Billy Trihey BRU · 100e passe en carrière
Feuille de match
Stars
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | David Auger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matthew Balazsi | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | David Bélanger | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Matthew Regenstreif | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alex Nguyen | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Omar Achouar | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Sebastien Robert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Luc Fortin | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Philippe Séguin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Sebastien Dubois | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éric Lapierre G | BC 10 · Défaite | 0 | |||
Bruins
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Billy Trihey | 6 | 2 | 8 | 0 |
| 4 | Luc Prévost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stephan Trihey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vahe Nahabedian | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Éric Prévost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Emlyn McCutcheon | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Marcel Martin | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | Emmanuel Jilwan | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | John Litwiller | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Thomas Guité | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mark Hardoon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Laurin G | BC 4 · Victoire | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04