Statistiques
Patineurs
| # | Joueur | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BIN | P/PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Beaudoin | HUR | 29 | 26 | 40 | 66 | 16 | 0 | 0 | 2.28 | |
| 2 | Daniel Frereault | HUR | 28 | 28 | 30 | 58 | 43 | 0 | 0 | 2.07 | |
| 3 | Gerry Discepola | STA | 21 | 17 | 39 | 56 | 6 | 0 | 0 | 2.67 | |
| 4 | Dominic L'Heureux | CAP | 25 | 24 | 26 | 50 | 6 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 5 | Elvis Labelle | PEN | 31 | 16 | 28 | 44 | 2 | 0 | 0 | 1.42 | |
| 6 | Krolos Raposo | STA | 28 | 25 | 18 | 43 | 28 | 0 | 0 | 1.54 | |
| 7 | Sébastien Lacombe | CAP | 24 | 19 | 24 | 43 | 2 | 0 | 0 | 1.79 | |
| 8 | Chris Stacey | PEN | 26 | 27 | 15 | 42 | 2 | 0 | 0 | 1.62 | |
| 9 | Jasmin Valade | HUR | 30 | 18 | 23 | 41 | 6 | 0 | 0 | 1.37 | |
| 10 | Gabriel Castiglio | CAP | 22 | 19 | 21 | 40 | 4 | 0 | 0 | 1.82 | |
| 11 | JP Cloutier | OIL | 23 | 17 | 22 | 39 | 12 | 0 | 0 | 1.70 | |
| 12 | Simon Laurin | HUR | 27 | 12 | 25 | 37 | 10 | 0 | 0 | 1.37 | |
| 13 | Maxime Balthazard | OIL | 22 | 19 | 17 | 36 | 8 | 0 | 0 | 1.64 | |
| 14 | David Bélanger | PEN | 29 | 15 | 21 | 36 | 10 | 0 | 0 | 1.24 | |
| 15 | Dominic Paduano | HUR | 24 | 19 | 13 | 32 | 4 | 0 | 0 | 1.33 | |
| 16 | Simon Bisson | STA | 29 | 14 | 18 | 32 | 23 | 0 | 0 | 1.10 | |
| 17 | Christian Beauséjour | OIL | 29 | 13 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.10 | |
| 18 | Étienne Rivest | HUR | 27 | 14 | 17 | 31 | 10 | 0 | 0 | 1.15 | |
| 19 | Vincent Peloquin | OIL | 29 | 18 | 12 | 30 | 16 | 0 | 0 | 1.03 | |
| 20 | Luc Boucher | PEN | 26 | 9 | 20 | 29 | 4 | 0 | 0 | 1.12 | |
| 21 | Jon Balazsi | STA | 28 | 13 | 14 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0.96 | |
| 22 | Carl Bellehumeur | PEN | 26 | 10 | 17 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1.04 | |
| 23 | Matthew Balazsi | PEN | 24 | 9 | 18 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1.13 | |
| 24 | François Éric | OIL | 25 | 8 | 15 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0.92 | |
| 25 | Thierry Pauyo | OIL | 11 | 7 | 16 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2.09 | |
| 26 | Maxime Lemieux | PEN | 26 | 9 | 13 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0.85 | |
| 27 | Jean-François Côté | PEN | 30 | 5 | 16 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0.70 | |
| 28 | Philippe Séguin | HUR | 27 | 13 | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0.74 | |
| 29 | Jason Schonfeld | STA | 20 | 11 | 9 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 30 | Sébastien Mireault | STA | 30 | 2 | 18 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 31 | Patrick Hardy | CAP | 29 | 9 | 9 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0.62 | |
| 32 | Rory Sarkissian | CAP | 29 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | |
| 33 | Maxime Fournier | CAP | 27 | 3 | 13 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0.59 | |
| 34 | Martin Lobbe | CAP | 30 | 3 | 12 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 35 | Robert Tannous | STA | 20 | 0 | 15 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0.75 | |
| 36 | Julien Laplante | OIL | 26 | 6 | 8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0.54 | |
| 37 | Jean-François Hamel | HUR | 28 | 2 | 12 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 38 | Eric Trudel | HUR | 19 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | |
| 39 | Kharesh Khurtoo | CAP | 26 | 3 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.46 | |
| 40 | Sébastien Daigle | HUR | 29 | 3 | 9 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0.41 | |
| 41 | Guillaume Hamer | OIL | 30 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | |
| 42 | Georges Spiliadis | STA | 26 | 2 | 9 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0.42 | |
| 43 | Alex Ferland | STA | 13 | 5 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0.69 | |
| 44 | Michel Kobbi Morran | CAP | 18 | 0 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 45 | Sebastien Dubois | OIL | 30 | 2 | 6 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0.27 | |
| 46 | Bernard Fournier | CAP | 25 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.32 | |
| 47 | Telly Loukas | PEN | 21 | 3 | 3 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.29 | |
| 48 | Alex Nguyen | OIL | 31 | 0 | 6 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0.19 | |
| 49 | Christian Lafrenière | PEN | 24 | 0 | 4 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.17 |
Gardiens
| Joueur | Équipe | PJ | V | D | N | MOY | DP | BC | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis-Olivier Gervais | PEN | 28 | 17 | 10 | 1 | 3.54 | 0 | 99 | 0 | |
| Jean-Sébastien Haché | CAP | 27 | 13 | 11 | 3 | 3.67 | 0 | 99 | 1 | |
| Marc-Andre Poulin | HUR | 27 | 15 | 11 | 1 | 3.78 | 0 | 102 | 1 | |
| Pascal Poirier | OIL | 31 | 11 | 15 | 5 | 4.19 | 0 | 130 | 0 | |
| Thomas Montminy Brodeur | STA | 29 | 9 | 17 | 3 | 4.62 | 0 | 134 | 1 |
Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes.