Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
🎉 Jalons
- Karl-Éric Lacoste COY · 50e passe en carrière
Feuille de match
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Brian Crystal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karl-Éric Lacoste | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Elvis Labelle | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Alex Nguyen | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Étienne Favreau | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | François Éric | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | François Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Philippe Brouillette | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Martin Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Guillaume Hamer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Charles-Olivier Martin | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Stéphane Paquin G | BC 3 · Défaite | 0 | |||
Stars
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Matthew Regenstreif | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Emmanuel Jilwan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | David Bale | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Philippe Séguin | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Robert Hirt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Robert Khoury | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yan Clermont G | BC 2 · Victoire | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04