Philippe Séguin
π Champion 2009-10 (STA)π Champion 2012-13 (STA)π Champion 2013-14 (STA)π Champion 2022-23 (OIL)π Champion 2024-25 (PEN)π Champion 2025-26 (HUR)
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2026-27 | STA | 10 | 7 | 11 | 18 | 4 |
| Saison 2025-26 | HUR | 27 | 13 | 7 | 20 | 6 |
| Saison 2024-25 | PEN | 32 | 23 | 22 | 45 | 4 |
| Saison 2024-25 Séries | PEN | 7 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| Saison 2023-24 | PEN | 31 | 7 | 11 | 18 | 2 |
| Saison 2023-24 Séries | PEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2022-23 | OIL | 29 | 13 | 15 | 28 | 10 |
| Saison 2022-23 Séries | OIL | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Saison 2018-19 | STA | 32 | 8 | 7 | 15 | 6 |
| Saison 2017-18 | HUR | 30 | 10 | 16 | 26 | 4 |
| Saison 2016-17 | STA | 29 | 14 | 9 | 23 | 14 |
| Saison 2015-16 | STA | 32 | 14 | 14 | 28 | 20 |
| Saison 2014-15 | STA | 32 | 13 | 22 | 35 | 12 |
| Saison 2013-14 | STA | 31 | 15 | 19 | 34 | 2 |
| Saison 2012-13 | STA | 32 | 26 | 17 | 43 | 12 |
| Saison 2011-12 | STA | 32 | 29 | 19 | 48 | 2 |
| Saison 2010-11 | STA | 31 | 20 | 26 | 46 | 6 |
| Saison 2009-10 | STA | 29 | 21 | 21 | 42 | 8 |
| Saison 2008-09 | STA | 31 | 10 | 11 | 21 | 6 |
| Saison 2007-08 | STA | 32 | 9 | 22 | 31 | 21 |
| Saison 2006-07 | STA | 31 | 21 | 18 | 39 | 23 |
| Saison 2005-06 | STA | 23 | 8 | 11 | 19 | 10 |
| Saison 2004-05 | STA | 30 | 18 | 16 | 34 | 0 |
| Saison 2003-04 | BRU | 30 | 22 | 24 | 46 | 6 |
| Total | 627 | 324 | 348 | 672 | 184 | |
Jalons en carrière
- 600e match en carrière
- 300e but en carrière
- 600e point en carrière
- 550e match en carrière
- 300e passe en carrière
- 500e match en carrière
- 250e but en carrière
- 450e match en carrière
- 500e point en carrière
- 250e passe en carrière
- 400e match en carrière
- 350e match en carrière
- 200e but en carrière
- 400e point en carrière
- 200e passe en carrière
- 300e match en carrière
- 150e but en carrière
- 300e point en carrière
- 250e match en carrière
- 150e passe en carrière
- 200e match en carrière
- 100e but en carrière
- 200e point en carrière
- 100e passe en carrière
- 150e match en carrière
- 100e match en carrière
- 50e but en carrière
- 100e point en carrière
- 50e passe en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.