Stephan Trihey
π Champion 2004-05 (COY)π Champion 2006-07 (BRU)π Champion 2008-09 (BRU)
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2014-15 | BRU | 32 | 5 | 2 | 7 | 12 |
| Saison 2013-14 | BRU | 32 | 3 | 6 | 9 | 16 |
| Saison 2012-13 | BRU | 31 | 1 | 4 | 5 | 18 |
| Saison 2011-12 | BRU | 28 | 0 | 3 | 3 | 18 |
| Saison 2010-11 | BRU | 30 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Saison 2009-10 | BRU | 31 | 0 | 4 | 4 | 18 |
| Saison 2008-09 | BRU | 31 | 2 | 4 | 6 | 17 |
| Saison 2007-08 | BRU | 32 | 0 | 7 | 7 | 32 |
| Saison 2006-07 | BRU | 30 | 0 | 9 | 9 | 30 |
| Saison 2005-06 | BRU | 29 | 0 | 8 | 8 | 14 |
| Saison 2004-05 | COY | 26 | 2 | 9 | 11 | 0 |
| Saison 2003-04 | BRU | 28 | 0 | 5 | 5 | 14 |
| Total | 360 | 15 | 61 | 76 | 195 | |
Jalons en carrière
- 350e match en carrière
- 300e match en carrière
- 50e passe en carrière
- 250e match en carrière
- 200e match en carrière
- 150e match en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.