Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
🎉 Jalons
- David Bélanger BRU · 100e point en carrière
Feuille de match
Stars
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Eric Softic | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Stefanos Ziavras | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Thibault LePrince | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Matthew Regenstreif | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Omar Achouar | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Karim Abouzed | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Emmanuel Jilwan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Matthew Balazsi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Philippe Séguin | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Martin Racicot | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 44 | Sebastien Dubois | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçants * | 1 | — | 1 | 0 |
Bruins
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gabriel Panaccio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Elvis Labelle | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Stephan Trihey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | David Bélanger | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Charles-Olivier Martin | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Mike Stein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | David Auger | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Maxime Fournier | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Jonathan Grenier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | François Leduc | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 22 | Jean-François Côté | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçants * | 2 | — | 2 | 0 |
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04