Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
🎉 Jalons
- Mike Stein BRU · 100e passe en carrière
- David Bélanger BRU · 50e but en carrière
Feuille de match
Hurricanes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brad Redpath | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Thomas Wilson | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Dominic L'Heureux | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Nick Goehry | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Luc Boucher | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Maxime Lemieux | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Philippe Khushf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ion Valaskakis | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Emlyn McCutcheon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Luc Fortin | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Bram Greenbaum | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruins
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gabriel Panaccio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Elvis Labelle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stephan Trihey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | David Bélanger | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Charles-Olivier Martin | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Mike Stein | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | David Auger | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Maxime Fournier | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | Jonathan Grenier | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 20 | François Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jean-François Côté | 0 | 0 | 0 | 0 |
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04