Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
🎉 Jalons
- Brad Redpath HUR · 50e passe en carrière
Feuille de match
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stefanos Ziavras | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Bruno Forget | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | Elvis Labelle | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Étienne Favreau | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Karl-Éric Lacoste | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | François Éric | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Thomas Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Philippe Khushf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Olivier Moutran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Guillaume Hamer | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | François Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Martel G | BC 2 · Victoire | 0 | |||
Hurricanes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brad Redpath | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Eric Softic | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Dominic L'Heureux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maxime Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Farrel Miller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Martin Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ion Valaskakis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mike Stein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pierre Morin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Martin Racicot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Bram Greenbaum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Charlebois G | BC 4 · Défaite | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04