Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stefanos Ziavras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sebastien Robert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Elvis Labelle | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Alex Nguyen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Étienne Favreau | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 12 | Karl-Éric Lacoste | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 13 | François Éric | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 14 | François Leduc | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Mike Stein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bruno Forget | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Guillaume Hamer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Martel G | BC 2 · Victoire | 0 | |||
Stars
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | David Auger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matthew Balazsi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Billy Trihey | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Matthew Regenstreif | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Thomas Wilson | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | Omar Achouar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Emmanuel Jilwan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Eric Softic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Philippe Séguin | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Robert Hirt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Brian Crystal | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Éric Lapierre G | BC 6 · Défaite | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04