Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Stars
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | David Auger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matthew Balazsi | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Billy Trihey | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Matthew Regenstreif | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Thomas Wilson | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | Omar Achouar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Emmanuel Jilwan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Eric Softic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Philippe Séguin | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | Robert Hirt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Brian Crystal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éric Lapierre G | BC 3 · Victoire | 0 | |||
Capitals
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Peter Morris | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Jon Balazsi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steve Kelly | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Christian Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rory Sarkissian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luc Boucher | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Luke Rossy | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Dave Flood | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jean-François Côté | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marcel Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Éric Lajoie | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Christian Laurin G | BC 5 · Défaite | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04