Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
🎉 Jalons
- Étienne Favreau COY · 300e point en carrière
Feuille de match
Stars
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | David Auger | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Matthew Balazsi | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | Billy Trihey | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 13 | Matthew Regenstreif | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Thomas Wilson | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Omar Achouar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Emmanuel Jilwan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Eric Softic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Philippe Séguin | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Robert Hirt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Brian Crystal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éric Lapierre G | BC 8 · Défaite | 0 | |||
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stefanos Ziavras | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Sebastien Robert | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | Elvis Labelle | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Alex Nguyen | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Étienne Favreau | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 12 | Karl-Éric Lacoste | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 13 | François Éric | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | François Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mike Stein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bruno Forget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Guillaume Hamer | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vincent Martel G | BC 7 · Victoire | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04