Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gael Meagher | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | François Leduc | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 19 | Patrick Rosa | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 44 | David Bale | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Julien St-Denis | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | François Éric | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 77 | Charles-Olivier Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Karl-Éric Lacoste | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 88 | Francis Dupont | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éric Simard G | BC 6 · Victoire | 0 | |||
Bruins
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Vahe Nahabedian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Jon Balazsi | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Jean-François Hamel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Philippe Séguin | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 39 | Luc Prévost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Stephan Trihey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Éric Lapierre | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 77 | Steve Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Daighe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Olivier Heroux | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | Éric Prévost | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Serge Dakessian G | BC 7 · Défaite | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04