Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gael Meagher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JP Cloutier | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 11 | François Leduc | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Patrick Rosa | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Belliveau | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 44 | David Bale | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Julien St-Denis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | François Éric | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 77 | Charles-Olivier Martin | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 81 | Karl-Éric Lacoste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Francis Dupont | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éric Simard G | BC 6 · Victoire | 0 | |||
| Remplaçants * | 1 | — | 1 | 0 | |
Hurricanes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Remplaçant | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Jason Magder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Luc Boucher | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Elvis Labelle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Martin Racicot | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Jean-François Côté | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | Mike Stein | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | JF Lalonde | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 77 | Bram Greenbaum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Brian Crystal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | S Allaire | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Phil Bartos G | BC 9 · Défaite | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04