Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Hurricanes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Karl-Éric Lacoste | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | Luke Rossy | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Olivier Moutran | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Ion Valaskakis | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 17 | Billy Trihey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jean-François Hamel | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Thomas Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Martin Racicot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | David Auger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Farrel Miller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Bram Greenbaum | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Jean-François Guay G | BC 6 · Nulle | 0 | |||
Bruins
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Luc Prévost | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 11 | Brian Marchionni | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Vahe Nahabedian | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 20 | Emlyn McCutcheon | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Rob Levine | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | Stephan Trihey | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Pierre Morin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Martin Lemieux | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Sebastien Dubois | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 89 | Philippe Dubuc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Éric Prévost | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Serge Dakessian G | BC 6 · Nulle | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04