Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Hurricanes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Luke Rossy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ion Valaskakis | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Billy Trihey | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Olivier Moutran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | David Auger | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 25 | Martin Racicot | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | Mike Terni | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | Mike Stein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Sean Klemm | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Bram Greenbaum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Farrel Miller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aubry haynes G | BC 2 · Victoire | 0 | |||
Capitals
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Éric Lajoie | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Marcel Martin | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Frédéric Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Christian Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | andy rahal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Brian Crystal | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Jean-François Côté | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Rob Levine | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | Emlyn McCutcheon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Steven Hindle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | jonathan coleman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04