Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
🎉 Jalons
- Steve Kelly COY · 50e match en carrière
- Luc Prévost BRU · 50e passe en carrière
Feuille de match
Bruins
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jean-François Hamel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vahe Nahabedian | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Luc Prévost | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Eric Engels | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Stephan Trihey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Marcel Martin | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 39 | Marc-Antoine Desjardins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Guillaume Gosselin | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | Vincent Kassis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Rob Levine | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 88 | Jean-François Emmanuel | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Matthew Balazsi | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Serge Dakessian G | BC 3 · Victoire | 0 | |||
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | François Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Éric Lajoie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Olivier Heroux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Elvis Labelle | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 38 | Charles-Olivier Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Steve Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Alex Nguyen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Olivier Moutran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Laurent Wilhelmy | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 80 | François Éric | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Jason Basmaji | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Vincent Martel G | BC 5 · Défaite | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04