Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
🎉 Jalons
- Éric Simard COY · 25e victoire en carrière
Feuille de match
Bruins
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Jean-François Hamel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vahe Nahabedian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Charles-Olivier Martin | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | Luc Prévost | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 22 | Marc-André Pinel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Guillaume Gosselin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Julien Perrault | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Matthew Balazsi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Éric Prévost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serge Dakessian G | BC 7 · Défaite | 0 | |||
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| François Éric | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Remplaçant | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | François Leduc | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Martin Racicot | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Stephan Trihey | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Steve Kelly | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Olivier Moutran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Gabriel Castiglio | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 77 | JF Gratton | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 88 | Francis Dupont | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Éric Simard G | BC 4 · Victoire | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04