Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Capitals
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Rob Levine | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Dave Flood | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | Christian Martin | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Brian Crystal | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Robert Hirt | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Éric Lajoie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Jean-Sebastien Senecal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Zach Suhl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Mike Stein | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 88 | Rory Sarkissian | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Remplaçant G | BC 5 · Nulle | 0 | |||
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| François Éric | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Remplaçant | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 11 | François Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jon Balazsi | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Martin Racicot | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 33 | Stephan Trihey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | JF Gratton | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 88 | Francis Dupont | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Éric Simard G | BC 5 · Nulle | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04