Hurricanes
🏆 Champions : 2005-06, 2010-11, 2011-12, 2025-26
PJ32
Fiche (V-D-N)19-13-0
PTS38
BP137
BC137
SéquenceV1
Patineurs
| # | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BIN | P/PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JF Lalonde | 24 | 22 | 22 | 44 | 4 | 0 | 0 | 1.83 | |
| 2 | Martin Racicot | 28 | 19 | 22 | 41 | 8 | 0 | 0 | 1.46 | |
| 3 | Farrel Miller | 20 | 25 | 13 | 38 | 16 | 0 | 0 | 1.90 | |
| 4 | Elvis Labelle | 26 | 16 | 22 | 38 | 6 | 0 | 0 | 1.46 | |
| 5 | Luc Boucher | 31 | 17 | 18 | 35 | 10 | 0 | 0 | 1.13 | |
| 6 | Jean-François Côté | 31 | 4 | 28 | 32 | 6 | 0 | 0 | 1.03 | |
| 7 | Mike Stein | 28 | 9 | 17 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0.93 | |
| 8 | Bram Greenbaum | 31 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | |
| 9 | Jason Magder | 27 | 5 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.44 | |
| 10 | Brian Crystal | 29 | 1 | 8 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0.31 | |
| 11 | S Allaire | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.38 |
Gardiens
| Joueur | PJ | V | D | N | MOY | DP | BC | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phil Bartos | 31 | 17 | 13 | 1 | 4.32 | 0 | 134 | 0 |
Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes.
Contre chaque adversaire
| Adversaire | Saison 2003-04 | Historique | PJ |
|---|---|---|---|
| Bruins | 5-3-0 | 56-48-23 | 127 |
| Capitals | 4-4-0 | 73-77-26 | 176 |
| Coyotes | 4-4-0 | 43-56-13 | 112 |
| Stars | 6-2-0 | 93-71-15 | 179 |
| Oilers | — | 29-29-9 | 67 |
| Penguins | — | 20-21-8 | 49 |
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04