Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Hurricanes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Luc Boucher | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | Elvis Labelle | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 25 | Martin Racicot | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 27 | Jean-François Côté | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 44 | Mike Stein | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 77 | Bram Greenbaum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Brian Crystal | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçants * | 4 | — | 4 | 0 |
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | François Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Patrick Rosa | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | David Bale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | François Éric | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Francis Dupont | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éric Simard G | BC 11 · Défaite | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04