Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçants * | 4 | — | 4 | 0 |
Hurricanes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jason Magder | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Farrel Miller | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | Luc Boucher | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | Elvis Labelle | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 25 | Martin Racicot | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 27 | Jean-François Côté | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Mike Stein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | JF Lalonde | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 77 | Bram Greenbaum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Brian Crystal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phil Bartos G | BC 4 · Victoire | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04