Capitals
🏆 Champions : 2003-04, 2007-08, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2023-24
PJ32
Fiche (V-D-N)15-13-4
PTS34
BP137
BC124
SéquenceD2
Patineurs
| # | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BIN | P/PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Martin | 30 | 28 | 27 | 55 | 20 | 0 | 0 | 1.83 | |
| 2 | Rory Sarkissian | 30 | 19 | 22 | 41 | 4 | 0 | 0 | 1.37 | |
| 3 | Éric Lajoie | 30 | 20 | 15 | 35 | 20 | 0 | 0 | 1.17 | |
| 4 | Luc Boucher | 30 | 13 | 18 | 31 | 12 | 0 | 0 | 1.03 | |
| 5 | Maxime Lemieux | 30 | 14 | 10 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0.80 | |
| 6 | Mike Stein | 30 | 10 | 8 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0.60 | |
| 7 | Dave Flood | 30 | 4 | 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.53 | |
| 8 | Brian Crystal | 30 | 5 | 4 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0.30 | |
| 9 | Stefanos Ziavras | 30 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.27 | |
| 10 | Gabriel Panaccio | 30 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.10 |
Gardiens
| Joueur | PJ | V | D | N | MOY | DP | BC | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Laurin | 30 | 13 | 13 | 4 | 3.93 | 0 | 118 | 1 |
Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes.
Contre chaque adversaire
| Adversaire | Saison 2009-10 | Historique | PJ |
|---|---|---|---|
| Bruins | 2-4-2 | 55-54-19 | 128 |
| Coyotes | 3-3-2 | 52-44-16 | 112 |
| Hurricanes | 5-3-0 | 77-73-26 | 176 |
| Stars | 5-3-0 | 75-87-17 | 179 |
| Oilers | — | 33-28-6 | 67 |
| Penguins | — | 12-31-8 | 51 |
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04