Vahe Nahabedian
π Champion 2006-07 (BRU)π Champion 2008-09 (BRU)
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2013-14 | BRU | 32 | 18 | 18 | 36 | 8 |
| Saison 2012-13 | BRU | 31 | 6 | 12 | 18 | 24 |
| Saison 2011-12 | BRU | 31 | 24 | 22 | 46 | 4 |
| Saison 2010-11 | BRU | 30 | 22 | 19 | 41 | 2 |
| Saison 2009-10 | BRU | 31 | 20 | 22 | 42 | 6 |
| Saison 2008-09 | BRU | 31 | 20 | 32 | 52 | 12 |
| Saison 2007-08 | BRU | 32 | 11 | 28 | 39 | 20 |
| Saison 2006-07 | BRU | 30 | 20 | 18 | 38 | 34 |
| Saison 2005-06 | BRU | 30 | 30 | 33 | 63 | 8 |
| Saison 2004-05 | BRU | 29 | 29 | 30 | 59 | 0 |
| Saison 2003-04 | BRU | 30 | 32 | 27 | 59 | 6 |
| Total | 337 | 232 | 261 | 493 | 124 | |
Jalons en carrière
- 250e passe en carrière
- 300e match en carrière
- 200e but en carrière
- 250e match en carrière
- 400e point en carrière
- 200e passe en carrière
- 200e match en carrière
- 150e but en carrière
- 300e point en carrière
- 150e passe en carrière
- 150e match en carrière
- 100e passe en carrière
- 200e point en carrière
- 100e but en carrière
- 100e match en carrière
- 50e passe en carrière
- 50e match en carrière
- 100e point en carrière
- 50e but en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.