Mike Stein
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2015-16 | HUR | 32 | 6 | 10 | 16 | 17 |
| Saison 2014-15 | BRU | 32 | 4 | 9 | 13 | 6 |
| Saison 2013-14 | HUR | 32 | 11 | 18 | 29 | 10 |
| Saison 2012-13 | COY | 32 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Saison 2011-12 | COY | 24 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Saison 2010-11 | CAP | 28 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Saison 2009-10 | CAP | 30 | 10 | 8 | 18 | 16 |
| Saison 2008-09 | HUR | 32 | 5 | 14 | 19 | 14 |
| Saison 2007-08 | CAP | 31 | 15 | 17 | 32 | 12 |
| Saison 2006-07 | CAP | 30 | 11 | 5 | 16 | 8 |
| Saison 2005-06 | CAP | 29 | 5 | 6 | 11 | 6 |
| Saison 2004-05 | CAP | 23 | 13 | 7 | 20 | 0 |
| Saison 2003-04 | HUR | 28 | 9 | 17 | 26 | 2 |
| Total | 383 | 92 | 117 | 209 | 103 | |
Jalons en carrière
- 200e point en carrière
- 350e match en carrière
- 100e passe en carrière
- 300e match en carrière
- 250e match en carrière
- 200e match en carrière
- 150e match en carrière
- 100e point en carrière
- 50e passe en carrière
- 50e but en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.