Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Stars
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Brad Redpath | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Thomas Wilson | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Jean-François Côté | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | John Litwiller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dave Flood | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Emlyn McCutcheon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alex Ferland | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | Martin Racicot | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 26 | Philippe Séguin | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 33 | Mark Hardoon | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 44 | Sebastien Dubois | 0 | 0 | 0 | 4 |
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jean-François Hamel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Benoit Desjardins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jason Schonfeld | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | Étienne Favreau | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 12 | Luc Boucher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | François Éric | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | Jasmin Valade | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Karl-Éric Lacoste | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | Guillaume Hamer | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 22 | Julien Laplante | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Stefanos Ziavras | 1 | 0 | 1 | 0 |
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04