Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Stars
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | David Auger | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Matthew Balazsi | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | Billy Trihey | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 13 | Matthew Regenstreif | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Thomas Wilson | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | Omar Achouar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Emmanuel Jilwan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Eric Softic | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Philippe Séguin | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | Robert Hirt | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 44 | Brian Crystal | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Éric Lapierre G | BC 2 · Victoire | 0 | |||
Bruins
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Luc Prévost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stephan Trihey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vahe Nahabedian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gabriel Castiglio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Emlyn McCutcheon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Brad Redpath | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | Martin Lemieux | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Thomas Guité | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jean-François Hamel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçants * | 2 | — | 2 | 0 |
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04