Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Bruins
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Luc Prévost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stephan Trihey | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Vahe Nahabedian | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | Emlyn McCutcheon | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Martin Lemieux | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Éric Prévost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Thomas Guité | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jean-François Hamel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hurricanes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mark Gardner | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Olivier Moutran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Luc Fortin | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Farrel Miller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Robert Khoury | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Ion Valaskakis | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Martin Racicot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pierre Morin | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Maxime Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Bram Greenbaum | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Victor Charlebois G | BC 3 · Victoire | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04