Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
🎉 Jalons
- Guillaume Gosselin BRU · 50e but en carrière
Feuille de match
Bruins
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jean-François Hamel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vahe Nahabedian | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Luc Prévost | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 22 | Marc-André Pinel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Stephan Trihey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | John Hagiepetros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Guillaume Gosselin | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Vincent Kassis | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Dave Nerman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jean-François Emmanuel | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | Martin Boyer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serge Dakessian G | BC 6 · Défaite | 0 | |||
Hurricanes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Luc Boucher | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Ion Valaskakis | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 17 | Luc Fortin | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Matthew Balazsi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jimmy April | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Martin Racicot | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | Mike Terni | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | Emlyn McCutcheon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Adam Marchionni | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 77 | Bram Greenbaum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Farrel Miller | 0 | 2 | 2 | 2 |
| G Durancault G | BC 2 · Victoire | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04