Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| Phil Bartos | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | Peter Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | François Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jon Balazsi | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Olivier Moutran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Elvis Labelle | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Charles-Olivier Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Steve Kelly | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 68 | Gabriel Castiglio | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 80 | François Éric | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Francis Dupont | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Charles Julien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stéphane Paquin G | BC 0 · Victoire | 0 | |||
Hurricanes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | John Galardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Luc Boucher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ion Valaskakis | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Luc Fortin | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Matthew Balazsi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jimmy April | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Martin Racicot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mike Terni | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Adam Marchionni | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Bram Greenbaum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Farrel Miller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Durancault G | BC 1 · Défaite | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04